Yükleniyor…
Favori fonlarınızı tek tabloda takip edin. Fonları kaydedin, kendi görünümünüzü oluşturun ve her girişte hazır ekranla devam edin.
TEFAS'a açık olan fonlar listelenir.
Şemsiye Türü | Fon Sayısı | Ortalama Getiri Bu medyan getiridir | Nakit Giriş/ÇıkışGünlük Nakit Giriş/Çıkış | Pozitif Fon | Negatif Fon | Pozitif Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 366 | +0.20% | +10.699.652.324 ₺ | 336 | 29 | 91.8% |
| Hisse SenediHisse Senedi Şemsiye Fonu | 178 | +0.73% | +617.733.543 ₺ | 151 | 27 | 84.8% |
| DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 147 | +0.52% | -133.922.900 ₺ | 138 | 9 | 93.9% |
| Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu | 86 | +0.41% | -50.189.027 ₺ | 86 | 0 | 100.0% |
| KatılımKatılım Şemsiye Fonu | 85 | +0.15% | +1.390.067.732 ₺ | 82 | 3 | 96.5% |
| Borçlanma AraçlarıBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 62 | +0.18% | +91.809.269 ₺ | 62 | 0 | 100.0% |
| Para PiyasasıPara Piyasası Şemsiye Fonu | 49 | +0.11% | +3.467.743.585 ₺ | 49 | 0 | 100.0% |
| Kıymetli MadenlerKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 26 | +1.24% | -34.515.136 ₺ | 26 | 0 | 100.0% |
| Hisse Senedi YoğunHisse Senedi Yoğun | 19 | +0.70% | +942.740 ₺ | 12 | 7 | 63.2% |
| KarmaKarma Şemsiye Fonu | 8 | +0.39% | -2.107.504 ₺ | 8 | 0 | 100.0% |
| Endeks FonEndeks Fon | 5 | +0.10% | +1 ₺ | 4 | 1 | 80.0% |
| Altın FonuAltın Fonu | 4 | +1.32% | +30 ₺ | 4 | 0 | 100.0% |
| Gümüş FonuGümüş Fonu | 1 | +2.70% | +176.111.063 ₺ | 1 | 0 | 100.0% |
| Yabancı FonYabancı Fon | 1 | -0.15% | +0 ₺ | 0 | 1 | 0.0% |
30 Mayıs 2026 CumartesiBugün
En popüler finans haberleri